沪深两市今日大卖单前十名排行榜(09.10)

太平洋在线 87 2

沪市大卖单前十名

   名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大卖量(手)

   1  600418  江汽股份  13.79  7.99   2791  

   2  600028  中国石化   3.89  1.04    1500  

   3  600642  申能股份  14.97  0.60    1385

   4  600094  华源股份  11.30  3.29    1347

   5  600141  兴发集团  15.92  3.71    1182

   6  600111  稀土高科  13.36  9.69    1174

   7  600002  齐鲁石化   4.98  2.68    969  

   8  600180  九发股份  19.70  3.30     893

   9  600010  钢联股份  5.95   2.06    873

   10  600448  华纺股份  11.18  8.75    811

   深市大卖单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%)  最大卖量(手)

   1  0578   数码网络  12.99  8.70   1824

   2  0898   鞍钢新轧   4.23  0.95     1621

   3  0088   盐田港A  16.50  5.63     1192

   4  0682   东方电子   8.82  -9.63    1103

   5  0002   深万科A  15.30  3.45     1046

   6  0956   中原油气  10.49  2.54    1040

   7  0777   中核科技  11.30  2.36     1003

   8  0616   大连渤海  12.70  1.76     918

   9  0657   中钨高新  12.52  3.30     800

   10  0978   桂林旅游  19.95  1.79    742

标签: 十名 卖单 排行榜 今日 09.10

发表评论 (已有2条评论)

评论列表

2022-07-10 12:27:11

9    1174    7  600002  齐鲁石化   4.98  2.68    969     8  600180  九发股份  19.70  3.30     893    9  600010  钢联股份  5.95   2.06    873    10

2022-07-10 12:48:19

方电子   8.82  -9.63    1103   5  0002   深万科A  15.30  3.45     1046   6  0956   中原